গ্রাম | লোকসংখ্যা | গ্রাম | লোকসংখ্যা |
শ্রীপুর | ৩০২৩ | মদনপুর | ১৪৮৯ |
মুজদিয়া | ৭০৪ | কাগজীপাড়া | ২৬০ |
সারঙ্গদিয়া | ২২১২ | মালদাহ | ৫২২ |
হোগলডাঙ্গা | ১৮০৯ | চন্দ্রপাড়া | ৭১৩ |
কল্যানপুর | ৬৫৫ | গোপালপুর | ৯৫০ |
সাচিলাপুর | ২৩৫৫ | মাচাভাঙ্গা | ৩৬৬ |
আশ্চার্য পুর | ২৪৯ | হোসেনপুর | ১৭৩ |
তখলপুর | ২৪০৮ | মহিষাখোলা | ৩৬২ |
বালিয়াঘাটা | ১১১২ | চিলগাড়ী | ১৩০৩ |
নতুনপাড়া | ৭০৭ | কালিনগর | ৩৫০ |
খড়িবাড়ীয়া | ১৬০৫ | চরগোয়ারপাড়া | ৮৬১ |
গোয়ালপাড়া | ১৫০২ | সাহেবপাড়া | ৬০৭ |
হরিন্দী | ৭০৭ | চরশ্রীপুর | ৬৪৫ |
চর হরিন্দী | ২৫০ |
|
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস