শ্রীপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন ভাতাভোগীর তালিকা নিচে দেওয়া হলো।
ভি,জি,ডি ভোগীর তালিকা
ক্রমিক | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম |
১ | নিলুফা বেগম | ইসলাম | শ্রীপুর উত্তর |
২ | জোসনা রানী | সন্তোষ | ” |
৩ | সুচিত্রা রানী | সুকুমার | ” |
৪ | পারভীন বেগম | সাখাওয়াত | ” |
৫ | সুফিয়া বেগম | সেকেন্দার | ” |
৬ | মোছাঃ আরজিনা | আলমগীর | ” |
৭ | শিল্পি বেগম | জকির হোসেন | ” |
৮ | রোকেয়া খাতুন | আশরাফুল | ” |
৯ | জোসনা বেগম | তোরাব মোল্যা | ” |
১০ | রাশিদা বেগম | মতলেব মোল্যা | ” |
১১ | রাবেয়া বেগম | আমজাদ হোসেন | ” |
১২ | অন্জলি বিশ্বাস | যগেন্দ্র নাথ | ” |
১৩ | মন্জুরি রানী | সুকুমার বিশ্বাস | ” |
১৪ | স্বরসতী | যুধিষ্টি বিশ্বাস | ” |
১৫ | দোইলি বেগম | কাশেম শেখ | ” |
১৬ | সুখি বেগম | ইসমাইল | ” |
১৭ | হেনা পারভীন | লুকমান | ” |
১৮ | শেফালী | তাইজাল | ” |
১৯ | সেলিনা বেগম | তুদুর শেখ | ” |
২০ | শুকুরন খাতুন | কওছার মোল্যা | ” |
২১ | শাহানা | উজির আলী | ” |
২২ | ভারতী মন্ডল | নিমাই মন্ডল | ” |
২৩ | কানচনী রানী | অনীল চন্দ্র | ” |
২৪ | রিনা রাণী | শীকান্ত | ” |
২৫ | কোহীনুর বেগম | ফিরুক | চর শ্রীপুর |
২৬ | ললিতা মন্ডল | শ্যমল মন্ডল | ” |
২৭ | শেফালী বেগম | ইসলাম জোঃ | ” |
২৮ | রোকেয়া বেগম | আবুল হোসেন | হরিন্দী |
২৯ | ভানু দাস | অধির দাস | শ্রীপুর |
৩০ | বিলকিস বেগম | হাসান মিয়া | ” |
৩১ | সুচিত্রা | সুনীল | শ্রীপুর দক্ষিন |
৩২ | মনু রানী | বাসুদেব | ” |
৩৩ | আরতী রানী | শ্রীবাস দাস | ” |
৩৪ | পারভীন বেগম | রমজান বিশ্বাস | ” |
৩৫ | রিনা বেগম | লিটন মিয়া | হরিন্দী |
৩৬ | নাছিমা বেগম | মালেক | ” |
৩৭ | শিলা রানী | মৃত সুশীল বিঃ | ” |
৩৮ | তারা বেগম | তরিকুল | ’ |
৩৯ | মর্জিনা বেগম | রিপন | ’ |
৪০ | ফরিদা | শুরজ শেখ | ’ |
৪১ | মালা | আকামাত | ” |
৪২ | ঝর্না | আক্তার বিশ্বাস | শ্রীপুর |
৪৩ | উন্নতি রানী | দিলিপ দাস | ” |
৪৪ | ফরিদা | আউয়াল | ” |
৪৫ | কল্পনা রানী | সুধীর দাস | ” |
৪৬ | অনজনা | কেষ্ট অধিকারী | ” |
৪৭ | শফিয়া বেগম | কুদ্দুস বিশ্বাস | ” |
৪৮ | লিপি রানী | নিখীল চন্দ্র | ” |
৪৯ | কল্পনা | বাসুদেব | হরিন্দী |
৫০ | মিনা | নিপু | শ্রীপুর |
৫১ | বিশাখা | সনজয় কুমার | ” |
৫২ | সুমি | দুলাল | ’ |
৫৩ | রুপা | নিখীল | হরিন্দী |
৫৪ | লতা বেগম | কাছেদ আলী | গোয়ালাপাড়া |
৫৫ | রাশিদা | ইউছুপ | ” |
৫৬ | গোলাপী | সহীদ শেখ | ” |
৫৭ | সম্পা | হান্নান | ” |
৫৮ | রুপা | অনীল কুমার | চরশ্রীপুর |
৫৯ | কানন বালা | নারায়ন দাস | শ্রীপুর |
৬০ | নিশা | অজিত দাস | ” |
৬১ | নাছিমা খাতুন | নজরুল সদ্দার | গোয়ালপাড়া |
৬২ | ফাহিমা বেগম | নিজাই শেখ | সাহেবপাড়া |
৬৩ | আনোয়ারা | ইব্রাহিম | গোয়ালপাড়া |
৬৪ | সাজেদা | পান্না লাল | ” |
৬৫ | তারা বেগম | আশমত | ” |
৬৬ | সোনাভান | গনি শেখ | ” |
৬৭ | জুহুরা বেগম | বিল্লাল | ” |
৬৮ | সাধনা রানী | অমলকুমার | ” |
৬৯ | মনোয়ারা বেগম | কওছার | সাহেবপাড়া |
৭০ | সালেহা বেগম | সিদ্দিক | গোয়ালপাড়া |
৭১ | আলেয়া বেগম | হারেজ শেখ | ” |
৭২ | বিউটি | সোহেল মোল্যা | ” |
৭৩ | রোকেয়া বেগম | আবু কালাম | সাহেবপাড়া |
৭৪ | শাহানাজ বেগম | আজাদ মন্ডল | ” |
৭৫ | সিজিরন নেছা | আনোয়ার মন্ডল | ” |
৭৬ | অলোকা বেগম | রিজুল শেখ | ” |
৭৭ | পারভীন বেগম | লিটন শেখ | ” |
৭৮ | রহিমা বেগম | আউয়াল মন্ডল | চরগোয়ালপাড়া |
৭৯ | শাহিদা বেগম | হাবিজার বিশ্বাস | ” |
৮০ | বেলী বেগম | আঃ জব্বার বিশ্বাস | ” |
৮১ | শারমীন বেগম | তরিকুল শেখ | ” |
৮২ | শিলা বেগম | মিলন মন্ডল | সাহেব পাড়া |
৮৩ | কনিকা | রনজিত | ” |
৮৪ | সুন্দরী | বাবলু | গোয়ালপাড়া |
৮৫ | সাহীদা বেগম | বাবুল মন্ডল | সাহেবপাড়া |
৮৬ | সখিনা | মিজানুর রহমান | ” |
৮৭ | আল্লাদী | শরিফুল | গোয়ালপাড়া |
৮৮ | সালেহা | জমির | চর শ্রীপুর |
৮৯ | গৌরী | সমর | চর হরিন্দী |
৯০ | ছায়া রানী | স্বরজিত | ” |
৯১ | নিশারানী | বিমল দাস | মদনপুর |
৯২ | রুপালী | শরিফুল ইসলাম | ” |
৯৩ | শিখা বেগম | সিরাজুল ইসলাম | ” |
৯৪ | ফুল মতি | ছনু খান | ” |
৯৫ | মাজেদা বেগম | আঃ বক্বার | ” |
৯৬ | আছমা খাতুন | কামাল বিশ্বাস | ” |
৯৭ | শাহানাজ পারভীন | মিজানুর রহমান | ” |
৯৮ | ছায়রা বেগম | সরোয়ার | ” |
৯৯ | আলেয়া বেগম | আয়ুব আলী | ” |
১০০ | পলি বেগম | মাছুদ শেখ | ” |
১০১ | নর্গিস | বাবুর আল | “ |
১০২ | মমতাজ | রুস্তম খন্দকার | “ |
১০৩ | মনোয়ারা বেগম | কবির হোসেন | “ |
১০৪ | রোকেয়া বেগম | ইসলাম খন্দকার | “ |
১০৫ | নুরজাহান | আকরাম মোল্যা | “ |
১০৬ | অরচনা রানী | ঝন্টু কর্মকার | “ |
১০৭ | রাজিয়া বেগম | মোশারফ | “ |
১০৮ | সালমা বেগম | নবুয়াত | “ |
১০৯ | হাসিনা | মজিব শেখ | “ |
১১০ | জামেলা | ইউসুফ মোল্যা | মদনপুর |
১১১ | মালা বেগম | ওবায়দুল | মুজদিয়া |
১১২ | কল্পনা রানী | শকুমার | “ |
১১৩ | রোকেয়া | শরিফুল | মদনপুর |
১১৪ | নাজমা | জহুরুল ইসলাম | “ |
১১৫ | জেসমিন | হিরোন | মুজদিয়া |
১১৬ | হালিমা | মোন্তাজ | মদনপুর |
১১৭ | আনোয়ারা | ছাদেক আলী | সাচিলাপুর |
১১৮ | নাসরিন | মনিরুল ইসলাম | মুজদিয়া |
১১৯ | প্রভাতী | বিকাশ | শ্রীপুর দক্ষিন |
১২০ | অনিমা | পরিমল | “ |
১২১ | খুশিয়ারা বেগম | দুলাল | হোগলডাঙ্গা |
১২২ | জামেনা বেগম | মনিরুল ইসলাম | “ |
১২৩ | আলেয়া বেগম | মান্নান শেখ | “ |
১২৪ | মলিনা বেগম | মহিন উদ্দিন | “ |
১২৫ | রুবিয়া বেগম | তরিকুল | “ |
১২৬ | আবিরন বেগম | জালাল | “ |
১২৭ | ভজনা রানী | কালীপদ | “ |
১২৮ | কুলছুম বেগম | আকরাম | চন্দ্রপাড়া |
১২৯ | জোসনা বেগম | বাবলূ | “ |
১৩০ | আনোয়ারা | নাই | গোপালপুর |
১৩১ | ছালেহা | আফছার | কল্যাণপুর |
১৩২ | আছিয়া বেগম | করিম বিশ্বাস | “ |
১৩৩ | জুলেখা | গফুর শেখ | “ |
১৩৪ | জরিতা | ক্ষিতিশ | শ্রীপুর দক্ষিন |
১৩৫ | আলেয়া | আৰ হালিম | গোপালপুর |
১৩৬ | ভক্তি রানী | গবিন্দ দাস | শ্রীপুর দাক্ষিন |
১৩৭ | চায়না | সমন দাস | “ |
১৩৮ | রুপালী | গুরুদাস | “ |
১৩৯ | রাশিদা | মফিজ | গোয়ালপাড়া |
১৪০ | রোজিনা | ফরিদ | হোগলডাঙ্গা |
১৪১ | রাজিয়া | আশরাফুল | সারঙ্গদিয়া |
১৪২ | অচেনা বেগম | লিয়াকত মোল্যা | “ |
১৪৩ | আলপনা | প্রকাশ সরকার | “ |
১৪৪ | নিপা বেগম | কমরুল | “ |
১৪৫ | পারুল | সুন্নত | “ |
১৪৬ | রিনা | রতন | মালদাহ |
১৪৭ | মনোয়ারা | আক্তার মোল্যা | সারঙ্গদিয়া |
১৪৮ | ঝুমুর খাতুন | তহিদুল ইসলাম | “ |
১৪৯ | আকলিমা | আমের আলী | “ |
১৫০ | সলোকা | মহম্মদ আলী | “ |
১৫১ | হাসনা হেনা | সুমন মোল্যা | ” |
১৫২ | কমলা রানী | অশীত | “ |
১৫৩ | খুশি বেগম | মানিক উদ্দিন | “ |
১৫৪ | রিজিয়া বেগম | নবাব আলী | “ |
১৫৫ | সখীনা বেগম | শুকুর আলী | “ |
১৫৬ | আছমা | মোফিজ মোল্যা | “ |
১৫৭ | শাহানাজ বেগম | বাবু বিশ্বাস | “ |
১৫৮ | দুলালী বেগম | মোয়াজ্জেম | “ |
১৫৯ | ঝর্না বেগম | মৃত কবির | “ |
১৬০ | আছমা বেগম | আবজাল | “ |
১৬১ | কমেলা বেগম | ছালাম মন্ডল | খড়িবাড়িয়া |
১৬২ | রাবেয়া বেগম | কুলবাদ হোসেন | “ |
১৬৩ | ফরিদা বেগম | নিজাম শেখ | “ |
১৬৪ | অরুনা বেগম | কেরামত কাজী | “ |
১৬৫ | আনোয়ারা | আবুল হোসেন | “ |
১৬৬ | লিপি বেগম | রাজ্জাক | “ |
১৬৭ | রেহেনা বেগম | নিপন আলী | “ |
১৬৮ | রিনা বেগম | শরিফুল ইসলাম | “ |
১৬৯ | বিনীতা রানী | আনান্দ মন্ডল | বালিয়াঘাটা |
১৭০ | অনিতা রানী | রারায়ন | “ |
১৭১ | তহীরন | হাসান শেখ | খড়িবাড়িয়া |
১৭২ | উষা রানী | অজিত কুমার | চিলগাড়ি |
১৭৩ | নীলিমা | বাটুল রায় | “ |
১৭৪ | বিমলা রানী | নৃপেন রায় | “ |
১৭৫ | দীপা | দেবকুমার | কালীনগর |
১৭৬ | চাদ রানী | জয়নিতাই সরকার | “ |
১৭৭ | অনীতা রানী | ইন্দ্রজিত | বালিয়াঘাটা |
১৭৮ | সৃতি রানী | কানুলাল | “ |
১৭৯ | মধুরানী | প্রেমকুমার | “ |
১৮০ | অজুফা বেগম | চনচল বিশ্বাস | তখলপুর |
মাতৃত্বকালীন ভাতা ভোগীর তালিকা।
শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদ,
শ্রীপুর, মাগুরা।
ক্রামক | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম |
১ | নুপুর | শফিকুল |
|
২ | মালতি রানী | নেপাল কুমার |
|
৩ | লাইলি | মিজানুর |
|
৪ | অনিমা | মিলন |
|
৫ | মরিয়ম | হাসান বিশ্বাস |
|
৬ | সেলিনা | খায়রুল |
|
৭ | তাছলিমা | আবজাল |
|
৮ | মিনা | আলম |
|
৯ | কাষ্ণন | আশরাফুল |
|
১০ | নার্গিস | তপন |
|
১১ | কষ্ণন | সোনাতন |
|
১২ | রাজিয়া খাতুন | পিকুল |
|
১৩ | হেনা খাতুন | ইউনুস |
|
১৪ | তানিয়া | আউলাদ |
|
১৫ | আরিফা | আঃ রশিদ |
|
১৬ | সঙ্গীতা | মিলন |
|
১৭ | তাসলিমা | আলিম |
|
১৮ | শিল্পি | মুকুল |
|
১৯ | হিরা | হাসান |
|
২০ | গীতা সরকার | ভবন সরকার |
|
শ্রীপুর ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতার তালিকা।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স |
১ | মো:আবু তালেব | মৃত নবেদ আলী | শ্রীপুর | ৭৩ |
২ | মো: ছামছেল মন্ডল | মৃত পাচু মন্ডল | শ্রীপুর | ৬৫ |
৩ | শ্রী অনিল চন্দ্র বি: | মৃত চন্দ্র কান্ত বি: | শ্রীপুর | ৮০ |
৪ | বিশ্ব রনজন বি: | মৃত ফনি ভুষন | চরশ্রীপুর | ৬৮ |
৫ | বুদ্ধিরশ্বর বি: | মৃত নরোত্তম বি: | চরশ্রীপুর | ৭৮ |
৬ | মনিন্দীর দাস | মৃত নিল মনি দাস | শ্রীপুর | ৮২ |
৭ | মো: বিশারত বি: | মৃত রোস্তম বি: | শ্রীপুর | ৬৫ |
৮ | আবুল হোসেন বি: | মৃত কালা চাদ বি: | হরিন্দী | ৬৫ |
৯ | তুফান শেখ | মৃত আব্বাস সেখ | গোয়াল পাড়া | ৭৫ |
১০ | সামছেল ফকির | মৃত আকাল উদ্দিন ফকির | গোয়াল পাড়া | ৬৫ |
১১ | মোছা: ফাতেমা বেগম | মৃত তোবারক | চরগোয়ালপাড়া | ৬৫ |
১২ | মোছা: নুর জাহান | মৃত মুনতাজ আলী | সাহেব পাড়া | ৭৫ |
১৩ | মো: মজিদ সেখ | মৃদ তফেল সেখ | মদনপুর | ৬৫ |
১৪ | তোফাজ্জেল হোসেন | মৃত কাশেম আলী | মদনপুর | ৭৮ |
১৫ | মোছা: আমেনা | মৃত আফজাল জোয়ার্দ্দার | মুজদিয়া | ৬৮ |
১৬ | মো: এলাহি সেখ | মৃত কিয়ামু্দ্দিন সেখ | হোগলডাঙ্গা | ৭১ |
১৭ | শষ্টিরাম মন্ডল | মৃত নবদ্বীপ মন্ডল | হোগলডাঙ্গা | ৬৭ |
১৮ | মো: আমির আলী | মৃত ইবাদ আলী | চন্দ্রপাড়া | ৬৫ |
১৯ | মোছা: আছিয়া | মৃত বিলাত আলী | চন্দ্রপাড়া | ৬৮ |
২০ | মো: হবিবর | মৃত হানিফ জোয়ার্দ্দার | গোপালপুর | ৬৫ |
২১ | আ: আজিজ বিশ্বাস | মৃত গোপাল বিশ্বাস | কল্যাণপুর | ৬৫ |
২২ | মো: মজিবর মোল্লা | মৃত টেঙ্গর মোল্লা | সারঙ্গদিয়া | ৬৬ |
২৩ | জোয়ার্দ্দার মোকারম | মৃত তোফাজ্জেল | সারঙ্গদিয়া | ৭৩ |
২৪ | আঙ্গুর বিবি | মুত নেয়ামত আলী | সারঙ্গদিয়া | ৭৮ |
২৫ | আবু বক্কার মোল্লা | মৃত আহাদ আলী | সারঙ্গদিয়া | ৭০ |
২৬ | মো: হাফিজার বি: | মৃত আফাজ উদ্দিন | সারঙ্গদিয়া | ৬৫ |
২৭ | আফছার উদ্দিন | মৃত আয়েন উদ্দিন | খড়িবাড়িয়া | ৬৫ |
২৮ | আকবর আলী | মৃত কফিল উদ্দিন | খড়িবাড়িয়া | ৬৫ |
২৯ | শ্রী রবীন্দ্র নাথ | মৃত বঙ্গ বিহারী | বালিয়াঘাটা | ৬৫ |
৩০ | কালিদাসী বাড়ই | মৃত সূর্য কান্ত বাড়ই | বালিয়াঘাটা | ৮২ |
৩১ | মো: নোয়াব আলী | মৃত আরসাদ আলী | খড়িবাড়িয়া | ৬৮ |
৩২ | রিজিয়া বেগম | মৃত আফসার মোল্যা | তখলপুর | ৭০ |
৩৩ | হাজের আলী | মৃত করিম বিশ্বাস | তখলপুর | ৬৫ |
৩৪ | দেলবর সেখ | মৃত ইব্রাতুল্যা | মহিশাখোলা | ৬৫ |
৩৫ | ধিরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস | মৃত শ্রী নিজাম | মহিশাখোলা | ৭৩ |
৩৬ | মো: জমির হোসেন | মৃত কদম সেখ | কচুয়া | ৭০ |
৩৭ | জয়নাল সেখ | মৃত আদিল উদ্দীন | কচুয়া | ৭৩ |
৩৮ | তাছেম বিশ্বাস | মৃত বেণীর উদ্দিন | কচুয়া | ৮২ |
৩৯ | মো: মাছিম সেখ | মৃত আজিজ উদ্দীন | সাচিলাপুর | ৮৫ |
শ্রীপুর ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী ভাতার তালিকা।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম |
১ | শফিক মোল্যা | সায়েম মোল্যা | হরিন্দী |
২ | মতলেব বিশ্বাস | ইব্রাতুল্যা বিশ্বাস | শ্রীপুর |
৩ | সৌকত বিশ্বাস | ভবন বিশ্বাস | সারঙ্গদিয়া |
৪ | ফাতমা খাতুন জহুরা | আবুল হোসেন | খড়িবাড়িয়া |
৫ | মোছা: রহিমা খাতুন | আ: গফুর | হোগলডাঙ্গা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস