মোট মামলার সংখ্যা | : ৪১৬ টি। |
গ্রামআদালতেরমাধ্যমেমিমাংসা | : ১৬৭ টি |
আপোষ | : ১৫৪ টি |
বাস্তবায়নমামলারসংখ্যা | : ৩৮১ টি |
বাতিল | : ৪১ টি |
চলমান | : ০৫ টি |
মোট ক্ষতিপূরণ আদায় = ১৬,৬২,৪১০/-
মোট জমি উদ্ধার = ৬২ শতাংশ।
উদ্ধারকৃত জমির আনুমানিক মূল্য= ৯,৪০,০০০/-
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS